ミサワな家の「評価額」

誰もが気になる

「ミサワの家」の評価額

この評価額から「税金」が決まるので、結構心配です。

ミサワな家の先輩方の貴重な事例です。

情報提供くださったミサワな家の方
本当にありがとうございました。

継続して情報受付中です。

あなたのお宅の「評価額」

是非メールください。

もちろん、ミサワ以外のお宅も歓迎です!!

No 建物タイプ 主体構造 課税延床面積(m 評価額(円) 円/m
備 考
GENIUS都市物語 木造 133.31 7,840,200 58,881
GENIUS家族物語CX  鉄骨 110.10 6,911,600 62,775 鉄骨は評価高い?
GENIUS蔵のある家 木造 132.49 7,640,944 57,671
GENIUS都市物語 木造 135.80 7,916,567 58,295
GENIUS都市物語 木造 115.10 7,845,121 68,159 木造も評価高い?
GENIUS都市物語 木造 115.09 6,254,724 53,966
GENIUS都市物語 木造 159.81 11,108,186 69,508
GENIUS都市物語 木造 106.82 5,895,640 55,192
DEBUT自由空間2 木造 134.97 7,334,526 54,342 初のDEBUT
10 GENUIS都市物語 木造 131.24 7,091,200 54.032
11 ミサワホームF 木造 100.85 2.550.435 25,289 S57築のH13年度
の評価額です
12 GENIUS都市物語 木造 114.27 6,841,422 59,870
13 DEBUT活人広間の家 木造 113.17 5,825,441 51,474
14 HIBRID-Z プレハブ 222.48 9,720,791 43,692 屋根裏3階なので
安め?
15 HIBRID-Z 鉄骨 125.36 6,987,472 55,739
2003年春入手のフレッシュ情報
16 GENIUS都市物語 木造 121.09 7,029,906 58,055
17 DEBUT活人広間の家 木造 166.43 9,139,882 54,917
18 GENIUS都市物語 木造 146.56 8,009,738 54,651
19 GENIUS蔵のある家 木造 159.46 7,952,055 49,868
20 GENUIS好日の家 木造 143.25 12,285,693 85,764 ダントツの最高!
21 GOMAS 木造 188.92 9,171,330 48,546
22 蔵のある家(企画型) 木造 120.90 8,266,560 68,375
23 LIMITED 25 木造 130.0 6,708,780 51,606
24 GENIUS蔵のある家 木造 132.49 7,859,443 59,321
25 GENUIS蔵のある家 木造 147.59 8,955,107 60,675
26 HIBRID-A 鉄骨 204.55 14,204,115 69,440
27 GENIUS都市物語 木造 151.74 7,308,148 48,162

税額の求め方(参考)
固定資産税は、評価額×0.014です。

我が市では、都市計画税として、これ以外に
評価額×0.003が加算されます

また、5年間は
住宅減税として、120mの部分について
固定資産税のみ、50%引きです。

税額=(固定資産税ー軽減分)+都市計画税

となります。


マイホームTOPへ